Hinnakiri

Seemnekontrolli laboratooriumi teenustööde hinnakiri
Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).
Analüüsi nimetus | Analüüsi hind eurodes | |
---|---|---|
SERTIFITSEERITAVA SEEMNEPARTII ANALÜÜSID | ||
Tera- ja kaunvili miinimum 2500 seemet | ||
1 | Kompleksanalüüs | 100.00 |
2 | Üldpuhtus | 32.00 |
3 | Teiste taimede seemnete määramine | 31.00 |
4 | 1000 seemne kaal | 11.00 |
5 | Idanevuse määramine | 32.00 |
6 | Idanevuse määramine puhitud seemnest | 35.00 |
7 | Odra triiptõbi | 32.00 |
8 | Odra ja nisu lendnõgi | 57.00 |
9 | Niiskuse määramine kuivatuskapiga | 13.00 |
10 | Kaera lendnõgi | 29.00 |
11 | Nisu kõvanõgi | 29.00 |
12 | Tuulekaera määramine (3 kg) va kaer | 45.00 |
13 | Tuulekaera määramine kaerast (3 kg) | 63.00 |
14 | Tuulekaera määramine (1 kg) va kaer * | 15.00 |
15 | Tuulekaera määramine kaerast (1 kg) * | 21.00 |
Kõrrelised heintaimed miinimum 2500 seemet | ||
16 | Üldpuhtus | 40.00 |
17 | Täisanalüüs | 57.00 |
18 | Piiratud analüüs | 39.00 |
19 | 1000 seemne kaal | 21.00 |
20 | Idanevuse määramine | 39.00 |
21 | Tuulekaera määramine (3 kg) | 63.00 |
22 | Heintaimede segu %-ne koostis, 1 liik | 43.00 |
Liblikõielised heintaimed miinimum 2500 seemet | ||
23 | Üldpuhtus | 29.00 |
24 | Täisanalüüs | 44.00 |
25 | Piiratud analüüs | 21.00 |
26 | 1000 seemne kaal | 21.00 |
27 | Idanevuse määramine | 39.00 |
Köögivili ja lilled miinimum 2500 seemet | ||
28 | Üldpuhtus | 29.00 |
29 | Idanevuse määramine | 39.00 |
30 | Köögivilja idanevuse määramine puhitud seemnetest | 43.00 |
31 | 1000 seemne kaal | 21.00 |
Õlikultuurid miinimum 2500 seemet | ||
32 | Kompleksanalüüs | 118.00 |
33 | Üldpuhtus | 43.00 |
34 | Teiste taimede seemnete määramine | 41.00 |
35 | 1000 seemne kaal | 21.00 |
36 | Idanevuse määramine | 39.00 |
37 | Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest | 43.00 |
38 | Tuulekaera määramine kõikidest liikidest v.a. teravili, kõrrelised heintaimed |
49.00 |
39 | ISTA Sertifikaat | 23.00 |
40 | Sertifikaadi/protokolli duplikaat | 23.00 |
41 | Koolitus 1 päev Sakus | 55.00 |
42 | Ametlike proovivõtjate täiendkoolitus Eesti piires | 105.00 |
43 | Proovivõtja audit Eesti piires | 105.00 |
LIHTANALÜÜSID | ||
Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet | ||
54 | Üldpuhtus | 16.00 |
55 | Teiste taimede seemnete määramine | 16.00 |
56 | 1000 seemne kaal | 11.00 |
57 | 1000 seemne kaal puhitud seemnetest | 13.00 |
58 | Idanevuse määramine | 16.00 |
59 | Idanevuse määramine puhitud seemnetest | 21.00 |
60 | Eluvõime määramine | 30.00 |
61 | Niiskuse määramine kuivatuskapiga | 13.00 |
62 | Niiskuse määramine (kiirmeetodil) | 11.00 |
63 | Kahjurite määramine | 10.00 |
Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet | ||
64 | Üldpuhtus | 23.00 |
65 | Teiste taimede seemnete määramine | 28.00 |
66 | 1000 seemne kaal | 21.00 |
67 | Idanevuse määramine | 27.00 |
68 | Niiskuse määramine kuivatuskapiga | 13.00 |
69 | Kahjurite määramine | 10.00 |
Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet | ||
70 | Üldpuhtus | 23.00 |
71 | Teiste taimede seemnete määramine | 28.00 |
72 | 1000 seemne kaal | 21.00 |
73 | Idanevuse määramine | 27.00 |
74 | Niiskuse määramine kuivatuskapiga | 13.00 |
75 | Kahjurite määramine | 10.00 |
Köögivili ja lilled miinimum 1250 seemet | ||
76 | Üldpuhtus | 23.00 |
77 | 1000 seemne kaal | 21.00 |
78 | Idanevuse määramine | 27.00 |
79 | Idanevuse määramine puhitud seemnetest | 34.00 |
80 | Niiskuse määramine kuivatuskapiga | 13.00 |
Õlikultuurid miinimum 1250 seemet | ||
81 | Üldpuhtus | 23.00 |
82 | Teiste taimede seemnete määramine | 23.00 |
83 | 1000 seemne kaal | 21.00 |
84 | Idanevuse määramine | 27.00 |
85 | Niiskuse määramine kuivatuskapiga | 13.00 |
86 | Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest | 35.00 |
87 | Paberkandjal katseprotokolli väljastamine | 3.50 |
Metsakultuurid | ||
Peeneseemnelised liigid (kask, lepp, haab) | ||
88 | Üldpuhtus * | 40.00 |
89 | 1000 seemne kaal * | 21.00 |
90 | Idanevuse määramine * | 30.00 |
Keskmise seemnega liigid (kuusk, mänd, lehis, ebatsuuga, nulg) | ||
91 | Üldpuhtus * | 29.00 |
92 | 1000 seemne kaal * | 21.00 |
93 | Idanevuse määramine * | 39.00 |
94 | Eluvõime määramine * | 30.00 |
Suureseemnelised ja erilist töötlemist nõudvad liigid (tamm, vaher, saar, pärn, jalakas) |
||
95 | Üldpuhtus * | 32.00 |
96 | 1000 seemne kaal * | 11.00 |
97 | Idanevuse määramine * | 32.00 |
98 | Eluvõime määramine * | 30.00 |
Seemnesegud | ||
99 | Liikide eraldamine idanevuse analüüsiks * | 43.00 |
100 | Idanevuse määramine üks liik * | 49.00 |
* uus teenus alates 2021. aastast